Période | Normale | Vacances* | Covid - 19** |
Lundi | 11h30 - 13h30 17h - 20h30 | 10h - 22h | 11h30 - 13h30 17h - 20h30 |
Mardi | 7h - 8h30 11h30 - 13h30 17h - 19h | 10h - 22h | 7h - 8h30 11h30 - 13h30 17h - 19h |
Mercredi | 11h30 - 22h | 10h - 22h | 11h30 - 21h |
Jeudi | 7h - 8h30 11h30 - 13h30 17h - 19h | 10h - 22h | 7h - 8h30 11h30 - 13h30 17h - 19h |
Vendredi | 7h - 8h30 11h30 - 13h30 17h - 22h | 10h - 22h | 7h - 8h30 11h30 - 13h30 17h - 21h |
Samedi | 8h - 18h | 9h - 19h | 8h - 18h |
Dimanche et jours fériés | 8h - 18h | 9h - 19h | 8h - 18h |
* Période vacances : Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté.
Les horaires d'été s'appliquent à partir du mercredi 7 juillet 2021.
** Horaires applicables du 25 mai au 08 juin 2021.
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook.
Le bassin ludique pourra être fermé temporairement sur ces créneaux.
Fermeture des caisses : 45 minutes avant la fermeture de l'établissement
Evacuation des bassins : 30 minutes avant fermeture de l'établissement
Période | Normale | Vacances* |
Lundi | 17h - 18h45 | 10h - 12h15 13h30 - 19h15 20h30 - 21h |
Mardi | 17h - 18h30 | 10h - 12h15 13h30 - 19h15 20h30 - 21h |
Mercredi | 11h30 - 12h30 13h45 - 19h45 | 10h - 19h15 20h30 - 21h |
Jeudi | 11h30 - 12h15 | 10h - 12h15 13h30 - 21h |
Vendredi | 12h45 - 13h30 17h - 18h45 21h - 21h30 | 10h - 12h15 13h30 - 21h |
Samedi | 13h30 - 17h30 | 9h - 18h |
Dimanche et jours fériés | 8h - 9h 10h15 - 17h30 | 10h15 - 18h |
* Période vacances : Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté.
Les horaires d'été s'appliquent à partir du mercredi 7 juillet 2021.
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook.
Période | Normale* | Estivale** |
Lundi | Fermé | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h 17h30 - 19h30 |
Mardi | Fermé | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h 17h30 - 19h30 |
Mercredi | 12h - 14h 14h30 - 16h30 17h - 19h | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h 17h30 - 19h30 |
Jeudi | Fermé | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h 17h30 - 19h30 |
Vendredi | Fermé | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h 17h30 - 19h30 |
Samedi | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h | 9h30 - 11h30 12h - 14h 14h30 - 16h30 |
Dimanche et jours fériés | 10h - 12h 12h30 - 14h30 15h - 17h | 9h30 - 11h30 12h - 14h 14h30 - 16h30 |
* Du 16 juin au 06 juillet 2021 et du 06 au 12 septembre 2021
** Du 07 juillet au 05 septembre 2021
Fermeture des caisses : 45 minutes avant l'évacuation des bassins
Evacuation des bassins : 30 minutes avant fermeture de l'établissement